Товар проверенного поставщика
Клапаны и газораспределительный механизм
气门
Клапаны двигателей малолитражных автомобилей
Клапаны двигателей малолитражных автомобилей. В каталоге производителя указаны размеры, марки материалов и виды обработки для LJ270Q, LJ462Q, B11D/B12D и других моделей.
Ориентировочная цена
Цена по запросу
/ шт.
Описание товара
Клапаны двигателей малолитражных автомобилей
Клапаны двигателей малолитражных автомобилей. В каталоге производителя указаны размеры, марки материалов и виды обработки для LJ270Q, LJ462Q, B11D/B12D и других моделей.
Модели и характеристики
| Модель | Тип клапана | Диаметр тарелки | Диаметр стержня | Общая длина | Материал | Наплавка фаски | Наплавка торца стержня | Нитроцементация всего клапана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ270Q | Впускной клапан | 34 | 6.6 | 102 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| LJ270Q | Впускной клапан | 30 | 6.6 | 101 | 4Cr10Si2Mo+21-4N | — | — | • |
| LJ462Q | Впускной клапан | 31.6 | 7 | 110 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| LJ462Q | Впускной клапан | 27.6 | 7 | 109.5 | 4Cr10Si2Mo+21-4N | — | — | • |
| LJ465Q-1 | Впускной клапан | 31.6 | 7 | 110 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| LJ465Q-1 | Впускной клапан | 27.6 | 7 | 109.5 | 4Cr10Si2Mo+21-4N | • | — | • |
| LJ465Q-2A | Впускной клапан | 33 | 5.5 | 109.5 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| LJ465Q-2A | Впускной клапан | 27.5 | 5.5 | 108.5 | 4Cr10Si2Mo+21-4N | • | — | • |
| LJ474QE2 | Впускной клапан | 29.2 | 5.5 | 92.5 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| LJ474QE2 | Впускной клапан | 25 | 5.5 | 79.85 | 5Cr21Mn9Ni4N | — | — | • |
| B11D/B12D | Впускной клапан | 26 | 5 | 99 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| B11D/B12D | Впускной клапан | 23.5 | 5.5 | 100 | 5Cr21Mn9Ni4N | • | • | • |
| CB10 | Впускной клапан | 25 | 5 | 85.3 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| CB10 | Впускной клапан | 21 | 5 | 79.7 | 5Cr21Mn9Ni4N | — | — | • |
| CG10 | Впускной клапан | 28.5 | 5.5 | 94.85 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| CG10 | Впускной клапан | 25.4 | 5.5 | 94.2 | 4Cr10Si2Mo+21-4N | — | — | • |
| C14 | Впускной клапан | 28 | 5 | 98.5 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| C14 | Впускной клапан | 24.4 | 5 | 99.1 | 5Cr21Mn9Ni4N | — | — | • |
| DG15 | Впускной клапан | 30.5 | 5 | 89.6 | 5Cr8Si2 | — | — | • |
| DG15 | Впускной клапан | 25.5 | 5 | 90.6 | 5Cr21Mn9Ni4N | — | — | • |
Обе строки каждой модели в таблице производителя обозначены как «Впускной клапан». Точка соответствует отметке в таблице, тире обозначает пустую ячейку. Единицы измерения не указаны. Перед заказом уточните тип клапана и размеры.
Источник: официальный сайт Yangzhou Guanghui Auto Parts · https://www.yzgh.cn/product/3.html
О товаре
| Название товара | Клапаны двигателей малолитражных автомобилей |
|---|---|
| Категория платформы | Клапаны и газораспределительный механизм |
| Категория компании | 气门 |
| Ориентировочная цена | Цена по запросу |
| Единица измерения | шт. |
| Минимальный заказ | Нет данных |
| Поставщик | 扬州光辉汽车零部件有限公司 |
| Регион поставки | Китай Цзянсу 扬州市 江都区 |
| Проверка поставщика | Поставщик проверен платформой |
Запрос поставщику
Отзывы
0 отзывовОтзывов пока нет. Оставьте первый отзыв.